Bienvenidos a nuestro nuevo portal web
BOLPRIAVEN
Tipo de Cambio de Referencia del BCV al 29/07/2024: Dolar 36.60740000 Euro 39.74611847
Conoce más de nosotros

Somos la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela

Una sociedad mercantil de carácter privado, fundada en 1999, conformada por actores que intervienen en la producción, transformación, almacenamiento, financiamiento, agro comercio y transporte de productos e insumos agropecuarios, que se unieron con propósito de servicio para facilitar la comercialización y financiamiento agrícola en nuestro país.
Producción
Transformación
Financiamiento
Comercialización

Indicadores

Productos transados del día

Producto Tipo Unidad Cantidad de Operaciones Volumen transado Monto Bs Monto USD
Maíz Blanco Acondicionado Kilogramos 2 2.994.285,71 38.335.159,80 1.047.990,00
Trigo Grado Por Muestra Tm 4 2.097,97 16.387.705,60 448.000,00
Leche Cruda Bovina Litros 15 789.261,78 15.583.903,40 426.026,00
Trigo Rojo Primavera Oeste Canada Tm 12 1.205,26 13.845.416,45 378.500,00
Cajas De Cartón Corrugado Para 360 Huevos Unidad 1 208.039,00 12.632.603,71 345.344,65
Maíz Amarillo Acondicionado Tm 3 917,34 10.399.608,71 284.300,00
Leguminosa Caraotas Kilogramos 2 245.201,33 9.871.265,79 269.856,39
Servicio De Transporte Fletes Nacional Unidad 14 197,00 9.361.200,65 255.912,45
Carne Bovina Carne En Canal Kilogramos 6 58.588,63 8.996.099,03 245.931,46
Ganado Bovino Sacrificio Cabezas 6 259,00 8.580.134,43 234.560,00
Maíz Blanco Acondicionado Tm 1 687,10 7.791.476,10 213.000,00
Aceite De Palma Rbd. Refinado, Blanqueado Y Desodorizado. Kilogramos 1 90.480,00 6.161.395,77 168.437,57
Pollo Beneficiado Pollo Entero Refrigerado Kilogramos 2 48.536,97 5.155.689,24 140.944,00
Hortalizas Enteras Kilogramos 3 86.706,54 4.983.091,59 136.225,60
Leguminosa Lentejas Kilogramos 3 80.818,15 4.528.168,14 123.789,10
Empaques Polietileno Bobina En Lamina Kilogramos 2 23.441,36 4.518.982,98 123.538,00
Frutas Enteras Kilogramos 2 90.326,54 3.788.615,13 103.571,52
Manteca Vegetal 40°C 100% Soya Kilogramos 1 45.000,00 3.783.365,21 103.428,00
Harina De Maíz Blanco Kilogramos 1 102.040,82 3.657.970,00 100.000,00
Café Café Molido Quintal 1 626,00 3.548.230,90 97.000,00
Carne Bovina Cortes Kilogramos 2 16.353,80 3.241.603,03 88.617,54
Queso Gouda Panela Kilogramos 6 8.439,37 2.611.799,16 71.400,23
Frijol Pico Negro Kilogramos 3 69.894,00 2.557.634,33 69.919,50
Herbicida Post Emergente Litros 1 4.303,20 2.315.495,01 63.300,00
Embutidos Mortadela Unidad 1 25.485,00 2.274.865,20 62.189,28
Cacao Grano Kilogramos 2 8.000,00 2.253.309,52 61.600,00
Palma Aceitera Fruta Fresca Tm 3 299,80 2.087.237,68 57.060,00
Carne Porcina Cortes Paletas Kilogramos 3 7.616,50 1.627.025,55 44.478,92
Aceite De Palma Aceite Crudo Tm 1 30,70 1.369.909,77 37.450,00
Carne Porcina Cortes Chuleta Kilogramos 1 5.612,27 1.354.948,67 37.041,00
Frutos Secos Maní Tostado Kilogramos 1 8.000,00 1.308.675,35 35.776,00
Azúcar Refinado Kilogramos 1 30.000,00 1.251.025,74 34.200,00
Arroz Paddy Húmedo Kilogramos 2 74.444,44 1.225.419,95 33.500,00
Sardina En Conserva Al Natural Kilogramos 1 12.854,23 1.222.530,15 33.421,00
Frutas Enteras Cajas 2 538,00 1.101.414,77 30.110,00
Platano Harton Kilogramos 1 24.847,50 1.076.491,19 29.428,65
Trigo Harina De Trigo Kilogramos 2 41.522,23 1.071.638,89 29.296,00
Embutidos Mortadela Kilogramos 1 7.413,64 908.530,01 24.837,00
Queso Blanco Pasteurizado Kilogramos 2 3.160,64 805.131,63 22.010,34
Pollo Beneficiado Pollo Entero Congelado Kilogramos 1 8.492,10 791.760,29 21.644,80
Arroz Blanco Kilogramos 1 14.492,75 731.594,00 20.000,00
Insumo Para Alimentos Goma Xanthan Kilogramos 1 3.883,50 731.594,00 20.000,00
Soya Frijol Chino Kilogramos 1 30.000,00 713.304,15 19.500,00
Leche Entera En Polvo Kilogramos 1 2.429,12 695.745,89 19.020,00
Papa Solanum Tuberosum Kilogramos 1 15.403,00 619.780,83 16.943,30
Alimentos Balanceados Para Animales Bovino Engorde Tm 1 70,00 614.538,96 16.800,00
Sacos Industriales Polipropileno Unidad 2 34.895,00 557.840,43 15.250,00
Torta De Soya Alimento Balanceado Para Animales Tm 1 32,28 523.089,71 14.300,00
Empaques Polietileno Bobina Kilogramos 1 2.141,02 498.581,31 13.630,00
Mezcla Energética Alimento Balanceado Animales Kilogramos 1 3.695,60 404.205,68 11.050,00
Leche Fermento Lácteo Unidad 1 552,00 401.169,57 10.967,00
Pescado Fresco Filet Kilogramos 1 1.458,49 389.464,07 10.647,00
Trigo Harina De Trigo Tm 1 28,60 365.797,00 10.000,00
Huevos De Gallina Frescos Grandes Caja De 360 Huevos 1 196,00 317.182,58 8.671,00
Huevos De Gallina Frescos Medianos Caja De 360 Huevos 1 141,00 304.343,10 8.320,00
Frutas Deshidratadas Kilogramos 1 1.000,00 237.768,05 6.500,00
Pan Pan Enriquecido Unidad 1 7.043,00 225.933,79 6.176,48
Aceite De Soya Refinado Litros 1 2.196,00 188.416,18 5.150,84
Cebolla Allium Cepa Kilogramos 1 4.183,00 184.727,48 5.050,00
Maíz Amarillo Acondicionado Kilogramos 1 15.974,44 182.898,50 5.000,00
Hortalizas Enteras Unidad 1 3.715,00 182.532,70 4.990,00
Sal Comestible Refinada Fina Kilogramos 1 5.943,37 180.447,66 4.933,00
Bebida Láctea Yogurt Unidad 1 1.229,00 180.416,20 4.932,14
Servicio De Transporte Fletes Nacional Tm 1 206,74 173.936,47 4.755,00
Queso Madurado Kilogramos 3 171,60 120.622,66 3.297,53
Frutas Enteras Unidad 1 1.510,00 120.347,21 3.290,00
Pasta Alimenticia Semola Durum Y Semola Kilogramos 1 2.610,53 108.861,19 2.976,00
Pollo Beneficiado Pechuga Congelada Kilogramos 1 586,00 98.389,88 2.689,74
Mantequilla Con Sal Cajas 1 29,00 80.046,26 2.188,27
Embutidos Jamón Cocido Kilogramos 1 460,73 78.536,62 2.147,00
Papa Congeladas Kilogramos 1 600,37 59.295,69 1.621,00
Servicio De Almacenamiento Seco Unidad 1 2,00 48.285,20 1.320,00
Galletas Confitería Cajas 1 54,00 44.755,99 1.223,52
Pollo Beneficiado Filet De Muslo O Pechuga Congelados Kilogramos 1 194,97 40.652,12 1.111,33
Aceite De Palma Oleina Rbd. Refinado, Blanqueado Y Desodorizado. Litros 1 334,75 31.062,02 849,16
Alimento Congelado Masa Con Relleno Kilogramos 1 378,53 30.438,38 832,11
Embutidos Pepperoni Kilogramos 2 82,86 29.872,81 816,65
Queso Crema Unidad 1 296,00 26.038,53 711,83
Leche Crema Unidad 1 232,00 22.386,78 612,00
Queso Crema Kilogramos 1 85,50 20.329,17 555,75
Carne Bovina Traste Unidad 1 15,00 19.204,34 525,00
Cartón Corrugado Cartón Corrugado B Unidad 1 878,00 18.305,57 500,43
Pasta De Tomate Simple Kilogramos 2 126,60 16.311,61 445,92
Alimento Congelado Masa Sin Relleno Kilogramos 2 134,56 12.622,56 345,07
Gallina Beneficiada Entera Congelada Kilogramos 1 104,00 7.798,79 213,20
Leguminosa Arveja Verde Partida Kilogramos 1 96,00 7.793,31 213,05
Maíz Cotufa Kilogramos 1 72,00 6.154,17 168,24
Leche Suero Unidad 1 40,00 4.762,68 130,20
Avena Avena En Hojuelas Regular Kilogramos 1 63,79 3.583,35 97,96
Leche Dulce De Leche Unidad 1 54,00 3.506,16 95,85
Leguminosa Garbanzos Kilogramos 1 24,00 2.677,63 73,20
Leguminosa Frijol Verde Kilogramos 1 48,00 2.624,96 71,76
Semillas Girasol Helianthus Annuus Kilogramos 1 14,40 2.505,71 68,50
Cebada Hordeum Vulgare Kilogramos 1 12,00 1.983,35 54,22
Mantequilla Con Sal Kilogramos 1 5,60 1.618,29 44,24
Leguminosa Frijol Bayo Kilogramos 1 12,00 807,68 22,08

Registro de operaciones Rueda: 26/07/2024

Total Operaciones 181
MERCADO DE FÍSICO
Entrega Anticipada en USD
Operaciones 181
Monto 6.425.531,58
Monto total transado
Equivalente por moneda
Bs. 235.044.017,49
USD 6.425.531,58
Los montos en USD están calculados de acuerdo a la tasa oficial del BCV.
Parallax Image
Nos esforzamos día a día para lograr
Un mercado de valores para el desarrollo del sector agroalimentario venezolano

Nuestros servicios

Asesoramiento en temas agrícolas
Mediación en operaciones de compra/venta
Operaciones ganaderas
Entornos virtuales para el aprendizaje
0
Productos transados
0
Operaciones transadas
0
Puestos activos
0
Monto transado en USD

Actualidad

Dinamarca cobrará un impuesto sobre emisión de gases invernaderos de vacas y cerdos a partir de 2030.

El país escandinavo propuso un impuesto que recibió el apoyo de todo el sector agrícola y se espera que sea aprobado por el parlamento danés.

Federación Nacional de Avicultura de Venezuela (Fenavi) reporta crecimiento en el sector avícola en los primeros cinco meses de 2024.

El presidente de la Fenavi, Francisco Tagliapietra, informó que la producción promedio mensual de carne de pollo se incrementó 6,51% en los primeros cinco meses de este año en comparación con el mismo período de 2023.

Bolsa de cereales de los BRICS; oportunidad y esperanza

El Director de la Unión Rusa de Exportadores de Cereales, Eduard Zernin, informó que está en proceso de crearse una bolsa de cereales de los BRICS.

Conferencia Internacional de Pyricularia en Arroz y Trigo

Panamá será sede de la XIV Conferencia Internacional de Arroz para América Latina y el Caribe y la 9na. Conferencia Internacional de Pyricularia en Arroz y Trigo.

Producción de café en Venezuela este año podría superar el millón de quintales.

Vicente Pérez, Director Ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), apuntó que «sin el cambio climático sería más significativo el aumento» en la producción de café en el país.

Situación global de los altos precios del cacao generan riesgo de quiebra y ya encarece costo al consumidor del chocolate.

Principales líneas que se trataron este jueves, 30 de mayo, durante el Cacao and Chocolate Summit, organizado por actores del mercado cacaotero y chocolatero, en el que se trató la problemática de los precios y cuál es su impacto en la región.

La nanocelulosa y su aplicación al packaging alimentario

La nanocelulosa se obtiene de fuentes renovables y la convierten en una opción ecoamigable.

CIIP: Portuguesa ocupa el primer lugar como productor de rubros agrícolas en el país

El Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) informó que el estado Portuguesa, conocido como “el Granero de Venezuela”, se ubicó como el primer estado productor de maíz, arroz, girasol, ajonjolí, sorgo y otros cultivos esenciales en el país.