Bienvenidos a nuestro nuevo portal web
BOLPRIAVEN
Tipo de Cambio de Referencia del BCV al 07/12/2023: Dolar 35.59740000 Euro 38.43415680
Conoce más de nosotros

Somos la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela

Una sociedad mercantil de carácter privado, fundada en 1999, conformada por actores que intervienen en la producción, transformación, almacenamiento, financiamiento, agro comercio y transporte de productos e insumos agropecuarios, que se unieron con propósito de servicio para facilitar la comercialización y financiamiento agrícola en nuestro país.
Producción
Transformación
Financiamiento
Comercialización

Indicadores

Productos transados del día

Producto Tipo Unidad Cantidad de Operaciones Volumen transado Monto Bs Monto USD
Soya Frijol Tm 5 2.505,61 44.934.391,86 1.263.700,00
Café Verde Lavado Kilogramos 1 229.746,71 33.000.000,00 928.066,42
Cacao Grano Kilogramos 7 194.397,11 24.733.650,10 695.590,00
Servicio De Transporte Fletes Nacional Unidad 13 516,00 20.594.070,56 579.171,67
Pollo Sacrificio Kilogramos 7 267.492,27 17.644.835,72 496.229,68
Trigo Rojo Primavera Oeste Canada Tm 4 1.083,50 15.574.316,40 438.000,00
Ganado Porcino Sacrificio Kilogramos 3 165.846,95 12.167.374,34 342.185,80
Arroz Blanco Kilogramos 7 286.248,68 9.991.918,17 281.004,96
Servicio De Transporte Fletes Nacional Tm 1 25.537,93 9.521.818,30 267.784,24
Cacao En Polvo Alcalino Kilogramos 2 57.984,84 7.073.995,88 198.943,58
Fertilizante Inorgánico Fosfato Tm 1 125,78 6.595.825,91 185.495,89
Servicio De Crianza Animales Aves Vivas Unidad 1 955.444,00 6.162.616,27 173.312,64
Arroz Paddy Humedo Kilogramos 3 389.535,99 5.837.524,03 164.170,00
Servicio Al Cultivo Mantn Manual Y Mecan Del Cultivo Caña De Azúcar Ha 1 1,00 5.768.308,00 162.223,42
Carne Bovina Carne En Canal Kilogramos 7 41.505,36 4.946.917,05 139.123,26
Harina De Carne Y Hueso Alimento Balanceado Animales Kilogramos 3 212.348,96 4.896.643,02 137.709,39
Leguminosa Lentejas Kilogramos 1 46.689,78 4.548.909,35 127.930,00
Ganado Bovino Sacrificio Kilogramos 1 59.957,00 4.262.942,70 119.887,70
Leche Cruda Litros 7 195.132,36 4.174.591,74 117.402,98
Algodón Fibra De Algodón Kilogramos 1 46.006,00 3.983.895,91 112.040,00
Antibiótico Para Aves Unidad 1 3.170,00 3.869.274,66 108.816,48
Servicio De Maquilado Embutidos Kilogramos 1 251.851,32 3.642.153,98 102.429,11
Pollo Beneficiado Pollo Entero Refrigerado Kilogramos 3 29.607,43 3.143.252,32 88.398,39
Aceite De Soya Rbd Refinado, Blanqueado, Desorizado Tm 2 44,60 3.093.528,60 87.000,00
Pollo Beneficiado Pollo Entero Congelado Kilogramos 3 24.693,00 2.690.539,28 75.666,64
Servicio De Transporte Fletes Nacional Kilogramos 2 21.853,26 2.580.237,18 72.564,59
Aceite De Palma Aceite Crudo Tm 2 65,57 2.505.047,01 70.450,00
Soya Concentrado De Proteina Kilogramos 1 25.000,00 2.222.362,50 62.500,00
Empaques Polietileno Bolsas Unidad 3 326.083,00 2.169.466,84 61.012,40
Maíz Blanco Humedo Tm 1 177,65 2.147.691,12 60.400,00
Cartón Corrugado Cartón Corrugado B Unidad 3 96.075,00 2.077.363,40 58.422,16
Azúcar Refinado Kilogramos 2 50.224,94 1.905.158,38 53.579,20
Alimentos Balanceados Para Animales Pollos Postura Y Reproduccion Tm 3 111,77 1.409.166,99 39.630,32
Carne Bovina Primera Kilogramos 1 9.068,24 1.370.397,61 38.540,00
Complemento Vitamínico Alimento Balanceado Para Animales Kilogramos 1 23.993,59 1.363.315,76 38.340,84
Pollo Beneficiado Filet De Muslo O Pechuga Congelados Kilogramos 1 7.655,80 1.280.977,93 36.025,23
Café Café Molido Quintal 1 216,00 1.250.000,00 35.154,03
Queso Blanco Pasteurizado Kilogramos 4 4.572,70 1.222.644,29 34.384,70
Ganado Bovino Sacrificio Cabezas 1 43,00 1.201.465,01 33.789,07
Etiqueta Para Embutidos Y Huevos Bobina De Max 10Cm A X 20Cm L Unidad 1 1.137.700,00 1.121.903,92 31.551,56
Fertilizante Inorgánico Foliar Suspension Concentrada Litros 1 995,75 1.093.638,46 30.756,64
Lisina Alimento Balanceado Para Animales Kilogramos 1 15.000,00 1.093.402,35 30.750,00
Polietileno Baja Densidad Tm 1 24,75 1.069.267,49 30.071,25
Carne Porcina Cortes Chuleta Kilogramos 1 6.527,65 1.044.554,73 29.376,25
Cajas De Cartón Corrugado Para 360 Huevos Unidad 1 20.873,00 1.032.691,68 29.042,62
Trigo Harina De Trigo Kilogramos 3 40.545,00 1.011.680,92 28.451,73
Insumos Para Galleteria Chocolate Cobertura Bulto 1 358,00 999.860,16 28.119,29
Pan Pan Enriquecido Kilogramos 1 6.189,00 971.619,25 27.325,07
Grasa Vegetal Comestible Margarina Vegetal Kilogramos 1 27.700,00 950.477,77 26.730,50
Aceite Vegetal Aceite Vegetal Comestible Litros 1 7.679,65 857.497,84 24.115,60
Servicio De Almacenamiento Seco Unidad 1 1,00 729.006,02 20.502,00
Complejo Enzimático Alimento Balanceado Para Animales Kilogramos 1 3.400,00 725.379,12 20.400,00
Aceite De Soya Refinado Kilogramos 1 9.930,00 716.770,58 20.157,90
Caña De Azúcar Alcohol Neutro Litros 1 22.727,90 711.156,00 20.000,00
Herbicida Pre-Emergente Litros 1 4.580,15 640.040,40 18.000,00
Fertilizante Inorgánico Urea Tm 1 60,00 639.336,00 17.980,19
Atún En Conserva En Aceite Comestible-Mantequilla Kilogramos 1 19.263,04 630.155,22 17.722,00
Residuos De Origen Animal Descarte De Pollo Kilogramos 1 113.842,06 605.639,75 17.032,54
Complemento Proteico Mineral Alimento Balanceado Para Animales Tm 1 5,75 562.680,00 15.824,38
Pasta Alimenticia Harina De Trigo Kilogramos 1 8.976,00 472.263,26 13.281,57
Preservativo Antimicrobiano Sintético Unidad 1 2.363,00 462.075,04 12.995,04
Envases De Vidrio Boca Angosta Pieza 1 3.574,00 455.042,40 12.797,26
Queso Fundido Kilogramos 1 2.400,00 443.761,34 12.480,00
Insecticidas Cultivo Litros 1 1.360,00 386.868,86 10.880,00
Servicio De Maquilado Derivados Del Huevo Kilogramos 1 792,87 373.551,50 10.505,47
Sal Comestible Refinada Fina Kilogramos 1 6.380,25 373.180,87 10.495,05
Salsa De Tomate Clase A Kilogramos 2 2.109,98 350.053,64 9.844,64
Alimento Deshidratado Salsas Y Cremas Kilogramos 1 1.728,00 349.542,06 9.830,25
Insumos Para Embutidos Saborizantes Kilogramos 1 2.070,00 340.806,75 9.584,58
Yema De Huevo Liquido Kilogramos 1 861,72 338.344,63 9.515,34
Afrechillo De Trigo Alimento Balanceado Animales Kilogramos 1 132.695,63 330.412,13 9.292,25
Pollo Beneficiado Pechuga Refrigerada Kilogramos 2 2.086,20 318.161,20 8.947,72
Mortadela De Pollo Kilogramos 1 3.192,29 300.463,41 8.450,00
Aceite De Palma Rbd. Refinado, Blanqueado Y Desodorizado. Kilogramos 1 4.563,95 279.128,73 7.850,00
Aceite De Soya Refinado Litros 2 2.924,26 269.831,61 7.588,54
Servicio De Transporte Fletes Nacional Litros 2 93.576,46 254.694,89 7.162,84
Empaques Polietileno Bobina Tm 2 1,18 252.790,74 7.109,29
Embutidos Chorizos Y Morcillas Kilogramos 1 1.284,00 235.129,51 6.612,60
Preservativo Antimicrobiano Alimento Balanceado Animales Kilogramos 1 3.073,67 232.338,57 6.534,11
Harina De Arroz Alimento Balanceado Animales Tm 1 90,00 231.791,60 6.518,73
Empaques Polietileno Bolsas Tm 2 28,84 231.279,60 6.504,33
Pollo Beneficiado Muslo Refrigerado Kilogramos 1 2.500,00 221.737,50 6.235,97
Carne Bovina Cortes Kilogramos 1 2.483,30 207.266,88 5.829,01
Pasta De Tomate Simple Kilogramos 1 1.608,96 197.950,27 5.567,00
Pan Pan Enriquecido Paquetes De 20 Unidades 1 1.350,00 191.578,50 5.387,81
Embutidos Mortadela Kilogramos 1 1.038,90 188.399,45 5.298,40
Huevos De Gallina Frescos Grandes Caja De 360 Huevos 1 100,00 170.296,00 4.789,27
Huevo Entero Liquido Kilogramos 1 6.200,00 165.343,77 4.650,00
Café Café Molido Kilogramos 1 556,99 164.383,71 4.623,00
Maquinaria Agrícola Desbrozadoras Unidad 1 1,00 160.010,10 4.500,00
Carbonato De Calcio Fino Kilogramos 1 30,00 154.512,00 4.345,38
Carbonato De Calcio Fino Tm 1 27,97 152.995,63 4.302,73
Hortalizas Enteras Kilogramos 2 2.329,89 118.024,82 3.319,24
Aceite De Palma Oleina Rbd. Refinado, Blanqueado Y Desodorizado. Tm 1 61,00 106.931,20 3.007,25
Insumo Veterinario Vacunas Porcinos Unidad 2 55,00 101.971,17 2.867,76
Estuches Para Alimentos Cartón Unidad 3 3.008,00 93.056,29 2.617,04
Insumo Para Alimentos Goma Xanthan Kilogramos 1 250,00 85.306,00 2.399,08
Leche Condensada Kilogramos 1 1.838,71 81.071,80 2.280,00
Complemento Vitamínico Alimento Balanceado Para Animales Unidad 2 288,00 78.202,08 2.199,29
Servicio De Trasiego Carnes Y Embutidos Unidad 1 45,00 52.743,18 1.483,31
Pollo Beneficiado Alas Refrigeradas Kilogramos 1 499,20 49.820,16 1.401,10
Empaques Lámina Poliester Aluminiofilmco Bobinas Kilogramos 1 131,09 48.471,31 1.363,17
Insumos Para Embutidos Humo Líquido Kilogramos 1 61,52 48.104,96 1.352,87
Empaques De Polipropileno Bolsas Pieza 2 23.119,00 46.296,26 1.302,00
Queso Madurado Kilogramos 1 48,19 40.166,09 1.129,60
Antibiótico Para Ganado Bovino Unidad 2 85,00 36.985,02 1.040,14
Empaque De Pulpa Moldeado Estuche Para Doce Huevos Unidad 1 600,00 36.653,87 1.030,83
Sal Industrial Kilogramos 1 28.520,00 35.497,12 998,29
Grasa Vegetal Comestible Untable De Margarina Repostera Kilogramos 1 250,00 34.882,20 981,00
Pollo Beneficiado Patas De Pollo Kilogramos 1 343,68 21.995,56 618,59
Tomate Tomate En Polvo Kilogramos 1 221,60 19.696,53 553,93
Carne Bovina Traste Kilogramos 1 454,08 17.437,90 490,41
Pollo Beneficiado Visceras De Pollo Kilogramos 1 259,00 16.576,00 466,17
Queso Gouda Panela Kilogramos 1 39,32 13.003,49 365,70
Insumo Para Harinas Levadura Quimica Kilogramos 1 242,62 11.160,39 313,87
Frutas Pulpas Kilogramos 1 128,40 9.654,30 271,51
Harina De Maíz Blanco Kilogramos 1 373,55 8.899,05 250,27
Vinagre Concentrado Litros 1 10,41 7.140,01 200,80
Avena Avena En Hojuelas Regular Tm 1 28,80 4.300,72 120,95
Frutas Enteras Kilogramos 1 52,40 3.939,80 110,80
Huevos De Gallina Frescos Medianos Carton De 30 Unds 1 23,00 3.555,78 100,00

Registro de operaciones Rueda: 06/12/2023

Total Operaciones 209
MERCADO DE FÍSICO
Entrega Anticipada en Bs
Operaciones 138
Monto 184.637.830,60
MERCADO DE FÍSICO
Entrega Anticipada en USD
Operaciones 71
Monto 3.673.316,25
Monto total transado
Equivalente por moneda
Bs. 315.252.875,06
USD 8.865.927,45
Los montos en USD están calculados de acuerdo a la tasa oficial del BCV.
Parallax Image
Nos esforzamos día a día para lograr
Un mercado de valores para el desarrollo del sector agroalimentario venezolano

Nuestros servicios

Asesoramiento en temas agrícolas
Mediación en operaciones de compra/venta
Operaciones ganaderas
Entornos virtuales para el aprendizaje
0
Productos transados
0
Operaciones transadas
0
Puestos activos
0
Monto transado en USD

Actualidad

Bancaribe participó como agente liquidador en su primera operación de compra-venta de bono de prenda de Bolpriaven

Agronet casa de bolsa líder en el mercado agro bursátil desde 1999, fue la institución que realizó la operación que fue liquidada por Bancaribe.

Primera estimación mundial de las repercusiones de las catástrofes en la agricultura

Un nuevo informe de la FAO indica que en los últimos 30 años se ha perdido una producción agrícola y ganadera por valor de unos 3,8 billones de USD

¿Qué es la Bolsa de Productos Agropecuarios y quiénes pueden invertir en ella?

Tras una conversación con Ibelisse Suárez, gerente general de la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela (Bolpriaven), se aclaran las principales dudas que puedan surgir sobre esta bolsa.

Productores se financian a través de Bolpriaven

El sector agrícola puede acceder a financiamiento a través del mercado de valores, aseguró la gerente general de la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela (Bolpriaven), Ibelisse Suárez

Bolsa Agrícola Bolpriaven realiza su operación más grande a la fecha en el rubro de maíz, el cereal de mayor importancia del país

Bolpriaven realizó recientemente la operación más significativa en el mercado agrícola en la modalidad de entrega anticipada de maíz amarillo acondicionado por bolívares 137.000.000,00

FAO fortalece plataforma técnica sobre la medición y reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos

El Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos hará un llamamiento claro a la acción para que entidades públicas y privadas adopten medidas encaminadas a reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos (PDA) en...

Bolpriaven superó las 20 mil operaciones: Se consolida como institución líder en desarrollo agrícola

El contrato número 20.000 se originó por la operación de compra y venta de pollo para sacrificio en la ciudad de Los Teques, en Miranda.

Financiamiento con “Bonos de Prenda” hace exitoso debut en la Bolsa Agrícola del país

La institución bursátil se consolida como ente líder en el mercado de valores agrícola y sostiene un firme crecimiento durante 2023.