Bienvenidos a nuestro nuevo portal web
BOLPRIAVEN
Tipo de Cambio de Referencia del BCV al 20/09/2024: Dolar 36.80130000 Euro 40.96794318
Conoce más de nosotros

Somos la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela

Una sociedad mercantil de carácter privado, fundada en 1999, conformada por actores que intervienen en la producción, transformación, almacenamiento, financiamiento, agro comercio y transporte de productos e insumos agropecuarios, que se unieron con propósito de servicio para facilitar la comercialización y financiamiento agrícola en nuestro país.
Producción
Transformación
Financiamiento
Comercialización

Indicadores

Productos transados del día

Producto Tipo Unidad Cantidad de Operaciones Volumen transado Monto Bs Monto USD
Arroz Paddy Seco Tm 8 12.727,27 222.522.974,10 6.050.289,00
Servicio De Transporte Fletes Nacional Unidad 12 581,00 23.236.063,11 631.777,00
Servicio De Transporte Flete Internacional Y Seguro Tm 1 13.300,66 19.298.293,40 524.711,00
Café Café Molido Quintal 3 2.317,00 12.956.103,10 352.270,00
Leche Cruda Bovina Litros 11 543.543,33 10.831.269,83 294.496,84
Carne Bovina Carne En Canal Kilogramos 7 44.030,40 7.106.124,83 193.212,00
Maíz Amarillo Acondicionado Tm 2 775,16 6.473.086,40 176.000,00
Cacao Grano Kilogramos 8 24.015,79 6.116.331,03 166.300,00
Pollo Pollito Bebé Un Día Engorde Cabezas 1 152.439,00 4.597.362,49 125.000,00
Aceite De Palma Aceite Crudo Tm 3 71,84 3.453.170,92 93.890,00
Carne Bovina Primera Kilogramos 3 16.310,50 3.199.286,17 86.987,00
Soya Aislado De Soya Kilogramos 1 19.999,99 2.979.090,90 81.000,00
Empaques De Polipropileno Bobinas Kilogramos 1 11.208,90 2.910.498,25 79.135,00
Hortalizas Enteras Kilogramos 3 45.942,05 2.334.416,36 63.471,62
Insumos Para Embutidos Carragenina Kilogramos 1 5.092,59 2.022.839,50 55.000,00
Trigo Durum Ambar Tm 2 147,89 1.986.060,60 54.000,00
Palma Aceitera Fruta Fresca Tm 2 242,59 1.894.113,35 51.500,00
Torta De Soya Alimento Balanceado Para Animales Tm 2 121,35 1.838.945,00 50.000,00
Ganado Bovino Sacrificio Kilogramos 1 24.000,00 1.765.387,20 48.000,00
Queso Blanco Pasteurizado Kilogramos 4 7.162,30 1.696.430,07 46.125,09
Frutas Enteras Kilogramos 1 44.478,37 1.682.748,32 45.753,09
Carne Porcina Cortes Chuleta Kilogramos 1 5.083,05 1.626.457,11 44.222,56
Fertilizante Inorgánico Simple Sulfato De Cobre Kilogramos 1 9.090,91 1.471.156,00 40.000,00
Empaques Polietileno Bobina En Lamina Kilogramos 1 8.511,44 1.414.884,28 38.470,00
Café Verde Lavado Qq De 46Kg (Sin Saco) 1 222,00 1.386.564,53 37.700,00
Pollo Beneficiado Filet De Muslo O Pechuga Refrigerado Kilogramos 1 5.491,27 1.325.866,84 36.049,66
Embutidos Jamón Cocido Kilogramos 2 5.359,06 1.316.924,42 35.806,52
Pollo Beneficiado Pollo Entero Refrigerado Kilogramos 2 12.777,54 1.265.194,16 34.400,00
Arroz Paddy Húmedo Kilogramos 2 80.851,61 1.261.148,48 34.290,00
Platano Harton Kilogramos 1 28.879,41 1.120.847,65 30.475,29
Plasma Plasma En Polvo Kilogramos 1 5.000,00 919.472,50 25.000,00
Embutidos Salchichas Viena Kilogramos 1 4.025,00 885.632,97 24.079,92
Papa Congeladas Kilogramos 1 8.832,96 798.359,58 21.707,00
Trigo Rojo Primavera Oeste Canada Tm 2 62,53 746.611,67 20.300,00
Mantequilla Sin Sal Kilogramos 1 2.334,14 741.720,08 20.167,00
Carbonato De Calcio Fino Kilogramos 2 20.000,00 735.578,00 20.000,00
Harina De Pescado Alimento Balanceado Animales Kilogramos 1 15.037,59 735.578,00 20.000,00
Trigo Harina De Trigo Tm 1 50,63 735.578,00 20.000,00
Embutidos Mortadela Kilogramos 3 5.842,07 662.555,70 18.014,56
Arroz Blanco Kilogramos 1 15.628,85 597.804,24 16.254,00
Pescado Fresco Entero Kilogramos 1 3.319,90 498.187,85 13.545,48
Huevos De Gallina Frescos Medianos Carton De 30 Unds 1 2.789,00 410.305,41 11.156,00
Complejo Enzimático Alimento Balanceado Para Animales Kilogramos 1 3.640,00 400.890,01 10.900,00
Sardina En Conserva En Salsas Kilogramos 2 2.827,47 385.406,09 10.479,00
Pollo Beneficiado Muslo Refrigerado Kilogramos 1 3.875,50 384.848,89 10.463,85
Soya Frijol Chino Tm 1 20,83 367.789,00 10.000,00
Café Verde Natural Qq De 46Kg (Sin Saco) 1 55,56 367.789,00 10.000,00
Maíz Amarillo Acondicionado Kilogramos 1 25.000,00 367.789,00 10.000,00
Harina De Maíz Blanco Kilogramos 1 12.820,51 367.789,00 10.000,00
Trigo Harina De Trigo Kilogramos 1 14.516,13 331.010,10 9.000,00
Cacao En Polvo Alcalino Kilogramos 1 1.323,08 316.298,54 8.600,00
Empaques Polietileno Bobina Kilogramos 1 1.312,86 299.380,25 8.140,00
Queso Amarillo Americano Kilogramos 1 763,30 280.733,34 7.633,00
Cebolla Allium Cepa Kilogramos 1 3.039,00 248.257,57 6.750,00
Alimento Deshidratado Salsas Y Cremas Kilogramos 2 1.013,17 213.317,62 5.800,00
Carne Porcina Cortes Paletas Kilogramos 1 924,31 197.171,68 5.361,00
Frutas Enteras Unidad 1 2.660,00 193.126,00 5.251,00
Leche Uht Litros 1 2.894,74 182.055,56 4.950,00
Pollo Beneficiado Muslo Congelado Kilogramos 1 1.354,74 176.284,21 4.793,08
Champiñon Entero Kilogramos 1 294,02 165.872,84 4.510,00
Embutidos Jamón De Pierna Kilogramos 1 682,85 165.505,05 4.500,00
Pollo Beneficiado Pechuga Congelada Kilogramos 1 736,72 143.879,06 3.912,00
Pescado Fresco Filet Kilogramos 1 512,50 119.858,76 3.258,90
Queso Madurado Kilogramos 1 239,89 111.302,88 3.026,27
Café Granos Kilogramos 1 210,00 104.268,18 2.835,00
Pollo Beneficiado Alas Refrigeradas Kilogramos 1 1.009,00 103.907,75 2.825,20
Camarones Congelados Grandes Kilogramos 1 413,20 103.587,04 2.816,48
Yuca Congelada Kilogramos 1 537,50 80.913,58 2.200,00
Pollo Beneficiado Alas Congeladas Kilogramos 1 598,02 80.367,41 2.185,15
Pollo Beneficiado Pechuga Refrigerada Kilogramos 1 328,10 60.335,79 1.640,50
Bobinas De Plástico Termoencogible Transparentes Unidad 1 77,00 51.490,46 1.400,00
Servicio De Almacenamiento Seco Unidad 1 2,00 48.548,15 1.320,00
Hortalizas Picadas Kilogramos 1 131,42 47.076,99 1.280,00
Embutidos Pechuga De Pavo Kilogramos 1 188,82 45.973,63 1.250,00
Calamares Congelados Tm 1 0,10 29.759,28 809,14
Queso De Cabra Fresco Kilogramos 1 81,50 27.129,59 737,64
Servicio De Transporte Fletes Nacional Litros 2 15.054,20 19.860,61 540,00

Registro de operaciones Rueda: 19/09/2024

Total Operaciones 143
MERCADO DE FÍSICO
Entrega Anticipada en USD
Operaciones 143
Monto 10.009.722,84
Monto total transado
Equivalente por moneda
Bs. 368.146.595,31
USD 10.009.722,84
Los montos en USD están calculados de acuerdo a la tasa oficial del BCV.
Parallax Image
Nos esforzamos día a día para lograr
Un mercado de valores para el desarrollo del sector agroalimentario venezolano

Nuestros servicios

Asesoramiento en temas agrícolas
Mediación en operaciones de compra/venta
Operaciones ganaderas
Entornos virtuales para el aprendizaje
0
Productos transados
0
Operaciones transadas
0
Puestos activos
0
Monto transado en USD

Actualidad

La FAO reconoce que es "un gran desafío" reducir importación de alimentos en el Caribe.

Sobre el objetivo de acabar con el hambre en el Caribe y América Latina, el representante de la FAO, Mario Lubetkin, aseguró que los avances son alentadores.

“El fruto seco que pocos conocen, pero está repleto de colágeno, vitamina C y ayuda a bajar de peso”

Se trata de un fruto proveniente de un árbol de Brasil, que se convirtió en un aliado para las dietas.

El maíz reportó sus futuros más bajos en cuatro años por las ventas de los agricultores.

Esto se debe por las expectativas de una cosecha de maíz abundante y un flujo continuo de ventas de los agricultores pesaban sobre los futuros, según los analistas.

La peor crisis del cacao en décadas podría beneficiar a los productores latinoamericanos.

Desde hace algunos años, los cultivos de cacao africanos se ven afectados por las plagas incontroladas, el envejecimiento de los propios cultivos y una falta estructural de recursos.

La “retirada” de la India del mercado global de cereales está gestando un factor alcista que pasa desapercibido en la actualidad.

Si bien el mercado internacional de cereales está atravesando una fase bajista, los fundamentos estructurales de largo plazo continúan sumando factores alcistas.

Sorgo: “El boom del cultivo que hoy concentra una inesperada atención”

Más allá de avanzar en la superficie sembrada en la campaña 2024/25, por el temor que despertaron los ataques de chicharrita en maíz, el sorgo tiene grandes posibilidades protagónicas en la agricultura y crecer aceleradamente en superficie y producción.

La cosecha mundial de cereales alcanzará nuevos récords este año 2024

Las estimaciones sitúan el consumo mundial de cereales en 2.324 millones de toneladas, mientras que las existencias almacenadas rondarán los 586 millones.

La agricultura 4.0: tecnología y digitalización

La agricultura 4.0 se basa en el aprovechamiento de tecnologías avanzadas como drones, inteligencia artificial o IoT para optimizar la producción, aumentar la eficiencia y reducir el impacto ambiental.