Bienvenidos a nuestro nuevo portal web
BOLPRIAVEN
Tipo de Cambio de Referencia del BCV al 11/10/2024: Dolar 37.65020000 Euro 41.13397300
Conoce más de nosotros

Somos la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela

Una sociedad mercantil de carácter privado, fundada en 1999, conformada por actores que intervienen en la producción, transformación, almacenamiento, financiamiento, agro comercio y transporte de productos e insumos agropecuarios, que se unieron con propósito de servicio para facilitar la comercialización y financiamiento agrícola en nuestro país.
Producción
Transformación
Financiamiento
Comercialización

Indicadores

Productos transados del día

Producto Tipo Unidad Cantidad de Operaciones Volumen transado Monto Bs Monto USD
Trigo Rojo Primavera Oeste Canada Tm 7 2.051,76 22.575.059,92 599.600,00
Pollo Beneficiado Filet De Muslo O Pechuga Congelados Kilogramos 3 35.136,54 8.598.836,56 228.387,54
Carne Bovina Carne En Canal Kilogramos 9 53.591,55 8.559.721,76 227.348,64
Trigo Harina De Trigo Kilogramos 3 274.450,00 6.636.397,45 176.264,60
Cacao Grano Kilogramos 1 21.756,76 6.061.682,20 161.000,00
Palma Aceitera Fruta Fresca Tm 3 606,21 4.907.138,82 130.335,00
Empaques Lámina Poliester Aluminiofilmco Bobinas Kilogramos 8 9.250,28 3.802.369,00 100.992,00
Trigo Rojo Suave Invierno Tm 3 431,50 3.765.020,00 100.000,00
Queso Blanco Pasteurizado Kilogramos 2 11.665,33 3.200.568,20 85.008,00
Aceite De Palma Aceite Crudo Tm 1 60,88 3.034.794,37 80.605,00
Trigo Durum Ambar Oeste Tm 3 178,63 2.752.229,62 73.100,00
Hortalizas Enteras Kilogramos 2 37.512,35 2.599.595,70 69.046,00
Carne Bovina Cortes Kilogramos 1 12.435,90 2.521.848,42 66.981,01
Frutas Enteras Kilogramos 2 47.342,64 2.426.195,46 64.440,44
Pescado Fresco Entero Kilogramos 3 16.118,69 2.305.330,03 61.230,22
Maíz Amarillo Acondicionado Kilogramos 3 181.379,31 1.980.400,52 52.600,00
Pollo Beneficiado Pollo Entero Refrigerado Kilogramos 4 21.682,23 1.961.349,52 52.094,00
Aceite De Soya Refinado Kilogramos 1 25.140,00 1.864.656,28 49.525,80
Empaques De Polipropileno Bobinas Kilogramos 1 3.957,83 1.775.131,63 47.148,00
Leche Cruda Bovina Litros 5 72.594,97 1.536.004,67 40.796,72
Café Verde Lavado Qq De 46Kg (Sin Saco) 1 224,00 1.430.707,60 38.000,00
Pollo Pollito Bebé Un Día Engorde Cabezas 1 64.780,00 1.317.756,99 35.000,00
Manteca Vegetal 40°C 100% Soya Kilogramos 1 14.166,67 1.298.028,30 34.476,00
Servicio Agrícola Molienda De Cereales Kilogramos 3 197.534,48 1.294.075,02 34.371,00
Cartón Corrugado Cartón Corrugado B Unidad 1 39.230,00 1.194.979,70 31.739,00
Extracto De Malta No Diastásico Kilogramos 1 3.586,21 1.174.686,24 31.200,00
Aceite De Palma Oleina Rbd. Refinado, Blanqueado Y Desodorizado. Tm 1 13,75 1.170.688,54 31.093,82
Queso Gouda Panela Kilogramos 1 4.254,52 1.169.339,91 31.058,00
Frutos Secos Maní Tostado Kilogramos 1 5.379,31 1.010.230,17 26.832,00
Papa Solanum Tuberosum Kilogramos 2 20.406,90 1.009.133,79 26.802,88
Camarones Congelados Grandes Kilogramos 2 3.025,40 945.387,49 25.109,76
Leche Uht Litros 3 11.668,50 920.923,89 24.460,00
Servicio De Transporte Fletes Nacional Tm 2 666,85 871.029,85 23.134,80
Pollo Beneficiado Muslo Congelado Kilogramos 1 5.816,90 698.221,45 18.544,96
Carne Porcina Cortes Chuleta Kilogramos 1 2.116,34 693.222,64 18.412,19
Pescado Fresco Filet Kilogramos 2 2.014,80 590.913,11 15.694,82
Azúcar Refinado Kilogramos 1 14.423,08 564.753,00 15.000,00
Pollo Beneficiado Alas Congeladas Kilogramos 2 4.110,00 527.784,27 14.018,10
Arroz Paddy Húmedo Tm 1 34,15 527.102,80 14.000,00
Leche Suero Kilogramos 1 5.379,31 516.861,95 13.728,00
Carne Porcina En Canal Kilogramos 1 1.666,39 489.371,65 12.997,85
Queso Mozarella Kilogramos 2 1.387,56 444.724,16 11.812,00
Carne Porcina Cortes Pulpas Kilogramos 2 4.235,00 438.436,58 11.645,00
Sal Comestible Refinada Fina Kilogramos 1 16.175,00 378.008,01 10.040,00
Huevos De Gallina Frescos Medianos Carton De 30 Unds 1 2.309,00 376.502,00 10.000,00
Trigo Harina De Trigo Tm 1 25,32 376.502,00 10.000,00
Café Verde Natural Qq De 46Kg (Sin Saco) 1 55,56 376.502,00 10.000,00
Atún En Conserva Al Natural Kilogramos 1 1.238,94 376.502,00 10.000,00
Semillas Arroz Certificada Kilogramos 1 7.309,94 376.502,00 10.000,00
Arroz Paddy Húmedo Kilogramos 1 23.255,81 376.502,00 10.000,00
Envases Metálicos Lata Pieza 1 100.000,00 376.502,00 10.000,00
Leche Leche En Polvo Kilogramos 1 1.818,18 376.502,00 10.000,00
Pollo Beneficiado Pollo Entero Congelado Kilogramos 1 3.508,77 376.502,00 10.000,00
Semillas Maíz Amarillo Certificada Sacos 1 55,00 376.502,00 10.000,00
Torta De Soya Alimento Balanceado Para Animales Tm 1 25,93 376.502,00 10.000,00
Pan Pan Enriquecido Kilogramos 1 3.486,30 354.401,33 9.413,00
Pan Pan Enriquecido Unidad 1 10.473,00 348.264,35 9.250,00
Maíz Blanco Húmedo Kilogramos 1 35.973,52 338.602,56 8.993,38
Servicio De Desposte Carne Porcina Kilogramos 2 71.050,00 310.065,20 8.235,42
Leche Crema De Leche De Uso Industrial Litros 1 2.194,44 297.436,58 7.900,00
Servicio De Beneficio Ganado Porcino Cabezas 1 1.878,00 259.119,59 6.882,29
Cacao En Polvo Alcalino Kilogramos 1 923,08 225.901,20 6.000,00
Cebolla Allium Cepa Kilogramos 1 2.593,10 219.786,05 5.837,58
Frutas Enteras Unidad 1 2.980,00 205.031,69 5.445,70
Servicio De Transporte Fletes Nacional Unidad 2 30,00 158.356,74 4.206,00
Huevo Entero Liquido Kilogramos 2 911,06 158.130,84 4.200,00
Cereal Granola Kilogramos 1 326,64 153.725,77 4.083,00
Polietileno Baja Densidad Kilogramos 2 1.860,47 150.600,80 4.000,00
Salsas Aderezo Kilogramos 2 1.080,54 145.179,17 3.856,00
Pollo Beneficiado Pechuga Congelada Kilogramos 2 657,60 126.269,73 3.353,76
Nectar De Frutas Litros 2 534,76 122.931,67 3.265,10
Naranjas Concentrado Kilogramos 1 132,63 75.300,40 2.000,00
Embutidos Mortadela Kilogramos 1 470,91 64.005,34 1.700,00
Embutidos Pepperoni Kilogramos 1 162,19 63.628,84 1.690,00
Carne Bovina Traste Unidad 1 34,00 47.514,55 1.262,00
Maíz Amarillo Húmedo Tm 1 4,03 37.899,44 1.006,62
Ganado Porcino Sacrificio Kilogramos 1 399,98 37.650,20 1.000,00
Galletas Confitería Cajas 1 32,00 30.120,16 800,00
Carne Porcina Patas De Cerdo Kilogramos 1 181,40 20.489,24 544,20
Caña De Azúcar Tableta De Miel De Caña Unidad 1 816,00 19.969,67 530,40
Eritorbato De Sodio Antioxidantes Kilogramos 1 107,81 18.599,20 494,00
Pollo Beneficiado Pechuga Refrigerada Kilogramos 1 59,30 12.279,61 326,15
Pepitonas Fresca Arca Zebra Kilogramos 1 83,00 8.437,41 224,10
Alimento Congelado Masa Sin Relleno Kilogramos 1 63,90 7.530,04 200,00

Registro de operaciones Rueda: 11/10/2024

Total Operaciones 147
MERCADO DE FÍSICO
Entrega Anticipada en USD
Operaciones 147
Monto 3.232.371,85
Monto total transado
Equivalente por moneda
Bs. 121.699.446,62
USD 3.232.371,85
Los montos en USD están calculados de acuerdo a la tasa oficial del BCV.
Parallax Image
Nos esforzamos día a día para lograr
Un mercado de valores para el desarrollo del sector agroalimentario venezolano

Nuestros servicios

Asesoramiento en temas agrícolas
Mediación en operaciones de compra/venta
Operaciones ganaderas
Entornos virtuales para el aprendizaje
0
Productos transados
0
Operaciones transadas
0
Puestos activos
0
Monto transado en USD

Actualidad

¿Cómo impulsar la exportación de alimentos a través de herramientas digitales?

Las empresas deben prepararse en el uso de herramientas digitales y facilitar la exportación.

Tomar café baja el riesgo de enfermedad cardiometabólica.

Tomar una taza de café por la mañana puede hacer algo más que darte ánimos, según una nueva investigación.

La FAO reconoce que es "un gran desafío" reducir importación de alimentos en el Caribe.

Sobre el objetivo de acabar con el hambre en el Caribe y América Latina, el representante de la FAO, Mario Lubetkin, aseguró que los avances son alentadores.

“El fruto seco que pocos conocen, pero está repleto de colágeno, vitamina C y ayuda a bajar de peso”

Se trata de un fruto proveniente de un árbol de Brasil, que se convirtió en un aliado para las dietas.

El maíz reportó sus futuros más bajos en cuatro años por las ventas de los agricultores.

Esto se debe por las expectativas de una cosecha de maíz abundante y un flujo continuo de ventas de los agricultores pesaban sobre los futuros, según los analistas.

La peor crisis del cacao en décadas podría beneficiar a los productores latinoamericanos.

Desde hace algunos años, los cultivos de cacao africanos se ven afectados por las plagas incontroladas, el envejecimiento de los propios cultivos y una falta estructural de recursos.

La “retirada” de la India del mercado global de cereales está gestando un factor alcista que pasa desapercibido en la actualidad.

Si bien el mercado internacional de cereales está atravesando una fase bajista, los fundamentos estructurales de largo plazo continúan sumando factores alcistas.

Sorgo: “El boom del cultivo que hoy concentra una inesperada atención”

Más allá de avanzar en la superficie sembrada en la campaña 2024/25, por el temor que despertaron los ataques de chicharrita en maíz, el sorgo tiene grandes posibilidades protagónicas en la agricultura y crecer aceleradamente en superficie y producción.