Bienvenidos a nuestro nuevo portal web
BOLPRIAVEN
Tipo de Cambio de Referencia del BCV al 25/04/2024: Dolar 36.42310000 Euro 38.93374428
Conoce más de nosotros

Somos la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela

Una sociedad mercantil de carácter privado, fundada en 1999, conformada por actores que intervienen en la producción, transformación, almacenamiento, financiamiento, agro comercio y transporte de productos e insumos agropecuarios, que se unieron con propósito de servicio para facilitar la comercialización y financiamiento agrícola en nuestro país.
Producción
Transformación
Financiamiento
Comercialización

Indicadores

Productos transados del día

Producto Tipo Unidad Cantidad de Operaciones Volumen transado Monto Bs Monto USD
Servicio Al Cañicultor Servicio De Corte, Transporte Y Empuje Tm 1 46.243,90 36.981.856,80 1.017.365,79
Pollo Sacrificio Kilogramos 10 454.148,93 29.797.911,98 819.736,45
Maíz Blanco Acondicionado Kilogramos 2 2.280.197,43 29.007.778,94 798.000,00
Ganado Porcino Sacrificio Kilogramos 5 260.434,23 25.351.294,38 697.410,62
Azúcar Refinado Kilogramos 6 568.103,08 23.494.826,25 646.339,43
Café Verde Natural Qq De 46Kg (Sin Saco) 3 3.145,90 20.462.720,15 562.926,61
Cacao Grano Kilogramos 8 53.724,64 19.532.751,36 537.343,30
Maíz Amarillo Acondicionado Kilogramos 3 1.432.825,19 18.210.458,30 500.967,20
Maíz Blanco Acondicionado Tm 1 1.496,66 16.357.770,00 450.000,00
Caña De Azúcar Molienda Tm 1 14.976,58 14.792.519,00 406.940,16
Café Café Molido Quintal 1 2.014,00 12.889.922,76 354.600,00
Envases Plasticos Envases Plasticos Botellas Pieza 2 5.911.565,00 12.002.964,48 330.199,90
Pollo Beneficiado Pollo Entero Refrigerado Kilogramos 13 138.420,74 11.107.219,00 305.558,07
Leche Cruda Bovina Litros 14 414.524,03 9.695.266,25 266.715,44
Pollo Beneficiado Filet De Muslo O Pechuga Congelados Kilogramos 2 42.322,54 8.299.932,50 228.330,00
Servicio De Transporte Fletes Nacional Unidad 18 63.795,15 7.610.440,42 209.362,17
Empaques Polietileno Bolsas Unidad 3 391.931,00 7.582.995,98 208.607,18
Trigo Durum Ambar Oeste Tm 3 547,83 7.270.120,00 200.000,00
Semillas Maíz Amarillo Certificada Kilogramos 1 22.200,20 7.270.120,00 200.000,00
Cacao En Polvo Alcalino Kilogramos 3 34.706,70 7.099.272,18 195.300,00
Alimentos Balanceados Para Animales Pollos Postura Y Reproduccion Tm 5 478,68 5.998.753,26 165.024,88
Arroz Blanco Kilogramos 4 162.761,29 5.742.932,72 157.987,29
Aceite Vegetal Aceite Vegetal Comestible Litros 1 80.246,09 5.649.039,08 155.404,29
Sardina Fresca Picada Kilogramos 1 32.876,40 5.318.092,78 146.300,00
Polipropileno Homopolímero Kilogramos 1 112.000,00 5.007.658,66 137.760,00
Harina De Carne Y Hueso Alimento Balanceado Animales Kilogramos 1 101.828,49 4.997.060,93 137.468,46
Carne Bovina Primera Kilogramos 2 29.035,87 4.691.844,64 129.072,00
Harina De Maíz Blanco Kilogramos 3 123.974,91 4.465.175,86 122.836,37
Atún En Conserva Al Natural Kilogramos 3 14.330,35 4.352.383,98 119.733,48
Fertilizante Inorgánico Urea Tm 2 441,20 4.330.000,00 119.117,70
Café Verde Lavado Qq De 46Kg (Sin Saco) 3 579,31 3.620.519,76 99.600,00
Leche Entera En Polvo Kilogramos 2 10.658,11 3.302.349,08 90.847,17
Mayonesa Mayonesa Tipo A Kilogramos 16 19.684,98 3.077.637,73 84.665,39
Servicio De Transporte Fletes Nacional Kilogramos 3 5.460,68 3.072.413,26 84.521,67
Servicio De Transporte Fletes Nacional Tm 2 3.079,38 3.040.724,55 83.649,91
Carne Porcina Cortes Chuleta Kilogramos 1 12.913,59 3.004.267,86 82.647,00
Aceite De Soya Refinado Litros 3 35.090,43 2.897.382,81 79.706,60
Embutidos Jamon De Pierna Kilogramos 1 14.761,28 2.854.612,62 78.530,00
Hortalizas Enteras Kilogramos 5 64.343,77 2.781.916,57 76.530,14
Arroz Paddy Húmedo Kilogramos 5 139.940,30 2.757.374,75 75.855,00
Sebo Animal Alimento Balanceado Para Animales Tm 1 93,14 2.708.579,66 74.512,65
Servicio De Almacenamiento Seco Tm 1 6.174,60 2.600.000,00 71.525,64
Maíz Amarillo Acondicionado Tm 2 219,54 2.544.542,00 70.000,00
Herbicida Pre-Emergente Litros 2 5.018,97 2.500.830,40 68.797,50
Pasta Alimenticia Semola Durum Y Semola Kilogramos 3 70.396,68 2.494.754,24 68.630,35
Carne Porcina Cortes Perniles Kilogramos 3 8.623,56 2.292.422,40 63.064,22
Empaques De Polipropileno Bobinas Kilogramos 5 17.147,44 2.255.065,43 62.036,54
Queso Blanco Pasteurizado Kilogramos 4 9.755,08 2.184.829,43 60.104,36
Carbonato De Calcio Fino Tm 2 372,92 1.895.389,43 52.141,90
Cascarilla De Arroz Alimento Balanceado Para Animales Kilogramos 3 244.256,77 1.882.035,77 51.774,54
Harina De Pescado Alimento Balanceado Animales Kilogramos 2 35.538,54 1.858.487,98 51.126,75
Sardina En Conserva En Aceite Kilogramos 2 14.001,97 1.833.039,87 50.426,67
Tierra De Blanqueo Arcilla Tm 1 69,24 1.553.844,57 42.746,05
Galletas Confitería Kilogramos 5 12.839,13 1.486.835,41 40.902,64
Mortadela De Pollo Kilogramos 3 15.214,51 1.472.199,28 40.500,00
Papa Prefritas Congeladas Kilogramos 1 11.847,00 1.366.069,75 37.580,39
Servicio De Maquilado Pastas Alimenticias Kilogramos 1 235.486,00 1.363.668,98 37.514,35
Empaques Polietileno Bobina Tm 2 7,38 1.281.344,84 35.249,62
Estuches Para Alimentos Cartón Unidad 3 198.143,00 1.266.797,31 34.849,42
Carne Bovina Cortes Kilogramos 2 6.010,26 1.256.240,39 34.559,00
Huevos De Gallina Frescos Grandes Caja De 360 Huevos 2 563,00 1.149.201,29 31.614,37
Frutas Enteras Kilogramos 5 35.827,63 1.106.433,16 30.437,82
Sardina En Conserva En Salsas Kilogramos 2 8.410,46 1.104.548,03 30.385,96
Cajas De Cartón Corrugado Para 360 Huevos Unidad 1 18.344,00 1.082.957,08 29.792,00
Leche Uht Litros 5 18.231,47 1.050.779,87 28.906,81
Antibiótico Para Ganado Bovino Kilogramos 1 323,32 1.020.143,24 28.064,00
Servicio De Crianza Animales Aves Vivas Unidad 1 116.480,00 1.019.200,27 28.038,06
Bolsas Plasticas Para Empacar Pollo Unidad 1 884.000,00 986.594,97 27.141,09
Insumos Para Embutidos Tripolifosfato De Sodio Tm 1 6,89 951.774,27 26.183,18
Huevos De Gallina Frescos Medianos Carton De 30 Unds 2 7.240,00 929.805,93 25.578,83
Carne Bovina Carne En Canal Kilogramos 2 6.957,48 928.448,88 25.541,50
Pollo Beneficiado Pollo Entero Congelado Kilogramos 2 9.917,00 888.613,60 24.445,64
Envases Plasticos Tapas Unidad 4 557.652,00 857.770,29 23.597,14
Empaques De Polipropileno Bolsas Unidad 1 747.995,00 820.131,23 22.561,70
Trigo Harina De Trigo Kilogramos 2 30.196,53 792.186,30 21.792,94
Empaque De Pulpa Moldeado Separador Universal Para Huevos Paquete 1 2.188,00 784.335,81 21.576,97
Avena Avena En Hojuelas Regular Kilogramos 2 13.152,68 732.072,51 20.139,21
Aceite De Soya Refinado Kilogramos 1 9.747,97 726.394,04 19.983,00
Antibiótico Para Aves Kilogramos 2 1.450,00 719.923,63 19.805,00
Manteca Vegetal 40°C 100% Soya Kilogramos 2 4.258,85 700.444,10 19.269,12
Papa Almidón De Papa Kilogramos 1 9.588,47 690.082,08 18.984,06
Embutidos Salame Kilogramos 1 1.046,85 681.537,40 18.749,00
Sacos Industriales Polipropileno Unidad 1 49.756,00 669.220,09 18.410,15
Envases De Vidrio Boca Angosta Pieza 1 69.496,00 639.506,23 17.592,73
Aceite De Palma Aceite Crudo Kilogramos 1 13.191,42 585.000,00 16.093,27
Ave Gallina Reproduct Kilogramos 1 26.075,20 582.816,44 16.033,20
Embutidos Pep´peroni Kilogramos 2 1.399,89 530.528,44 14.594,76
Embutidos Salchicha Frankfurt Kilogramos 2 2.058,81 530.456,06 14.592,77
Empaques Polietileno Bobina Unidad 3 4.061,00 527.357,15 14.507,52
Frutos Enteros Aceitunas Kilogramos 1 3.231,14 516.796,48 14.217,00
Aceite Vegetal Aceite Vegetal Comestible Kilogramos 1 7.500,00 515.269,73 14.175,00
Aceite De Palma Oleina Rbd. Refinado, Blanqueado Y Desodorizado. Litros 1 6.240,49 489.754,12 13.473,07
Etiqueta Productos Agroalimentarios Unidad 3 152.200,00 449.740,48 12.372,30
Manteca Vegetal 40°C 75% Soya, 25% Palma Kilogramos 1 2.400,00 436.207,20 12.000,00
Melaza De Caña Alimento Balanceado Animales Kilogramos 2 65.891,92 413.657,19 11.379,65
Galletas Confitería Cajas 1 710,00 407.016,94 11.196,98
Insumo Para Alimentos Balanceados Para Animales Afrecho De Trigo Kilogramos 1 100.808,77 400.000,00 11.003,94
Afrecho De Maíz Alimento Balanceado Para Animales Kilogramos 1 47.844,03 400.000,00 11.003,94
Melaza De Caña Alimento Balanceado Animales Tm 1 49,80 389.180,85 10.706,31
Grasa Vegetal Comestible Margarina Vegetal Litros 1 3.739,35 381.801,75 10.503,31
Alimentos Balanceados Para Animales Porcinos Gestacion Kilogramos 1 27.260,00 368.282,60 10.131,40
Cascarilla De Arroz Alimento Balanceado Para Animales Tm 1 74,80 353.473,23 9.724,00
Servicio De Maquilado Derivados Del Huevo Kilogramos 1 2.619,62 324.749,65 8.933,82
Pollo Empanizado Kilogramos 1 1.349,00 303.798,03 8.357,44
Salsa De Tomate Clase A Kilogramos 1 1.400,00 302.047,60 8.309,29
Grasa Vegetal Comestible Margarina Vegetal Kilogramos 1 1.050,00 301.909,91 8.305,50
Pepitonas En Conserva En Salsa Picante Kilogramos 1 1.243,81 295.987,90 8.142,59
Afrechillo De Trigo Alimento Balanceado Animales Kilogramos 1 52.709,52 286.212,67 7.873,67
Complemento Vitamínico Alimento Balanceado Para Animales Litros 1 2.137,83 269.451,65 7.412,58
Residuos De Origen Animal Grasa De Carnicería Kilogramos 1 35.097,13 254.454,20 7.000,00
Pasta Alimenticia Harina De Trigo Kilogramos 3 5.712,09 243.399,33 6.695,88
Alimentos Balanceados Para Animales Porcinos Iniciador Kilogramos 1 7.619,77 231.717,40 6.374,51
Insecticidas Mixto Litros 1 500,00 206.380,53 5.677,50
Embutidos Pechuga De Pavo Ahumado Kilogramos 1 758,76 204.653,85 5.630,00
Carne Porcina Jamon Enlatado Para Untar Unidad 1 4.416,00 197.546,62 5.434,48
Mantequilla Sin Sal Kilogramos 3 1.040,56 188.953,34 5.198,08
Sal Comestible Refinada Fina Kilogramos 1 5.730,00 186.660,34 5.135,00
Jugos De Frutas Litros 1 4.668,52 183.279,73 5.042,00
Café Soluble Kilogramos 1 251,15 179.333,33 4.933,44
Vegetales Mixtos Entero Kilogramos 1 3.318,00 141.342,98 3.888,33
Vegetales Mixtos Congelados Kilogramos 1 1.016,00 135.059,52 3.715,47
Servicio De Almacenamiento Seco Unidad 1 3,00 133.461,16 3.671,50
Pollo Beneficiado Muslo Congelado Kilogramos 2 1.292,34 123.254,35 3.390,71
Platano Harton Kilogramos 1 3.640,26 119.000,00 3.273,67
Frutas Mermelada Kilogramos 1 433,73 118.248,50 3.253,00
Cordel Para Embutidos Colgar Y Ahumar Metros 1 187.500,00 102.644,60 2.823,74
Insecticidas Cultivo Kilogramos 1 63,01 102.290,58 2.814,00
Embutidos Mortadela Kilogramos 1 1.182,71 97.148,14 2.672,53
Servicios De Laboratorios Para Analisis De Calidad Granos, Leguminosas, Semillas Y Otros Unidad 1 27,00 91.076,94 2.505,51
Queso Crema Kilogramos 2 317,46 89.804,89 2.470,52
Bebida Láctea Yogurt Unidad 1 960,00 86.867,39 2.389,71
Aditivo Para Alimentos Condimentos Unidad 1 480,00 77.868,24 2.142,14
Formulas Lácteas Adap Lactantes Inicio Kilogramos 1 177,41 77.063,27 2.120,00
Sal Industrial Kilogramos 1 57.070,00 74.818,21 2.058,24
Servicio De Maquilado Alimentos Lacteos Kilogramos 1 925,79 63.940,71 1.759,00
Embutidos Pechuga De Pavo Kilogramos 1 367,54 54.777,81 1.506,93
Servicio Agrícola Acarreo De Cereales Y Granos Kilogramos 4 2.965,27 40.835,36 1.123,38
Preservativo Antimicrobiano Sintético Unidad 1 83,00 37.862,16 1.041,58
Leche Uht Deslactosada Litros 1 596,42 36.400,00 1.001,36
Fungicidas Sistémico Litros 1 30,00 28.277,13 777,90
Fungicidas Animales Kilogramos 1 300,00 27.262,95 750,00
Bebida Láctea Suplemento Vitaminico Kilogramos 1 126,00 23.908,12 657,71
Leguminosa Lentejas Kilogramos 1 486,00 23.672,96 651,24
Aditivo Para Alimentos Emulsificantes Kilogramos 1 1.050,00 19.465,75 535,50
Trigo Afrecho Kilogramos 1 400,00 14.540,24 400,00
Embutidos Jamón Curado Kilogramos 1 7,89 13.631,47 375,00
Café Café Tostado Kilogramos 1 12,00 10.450,34 287,49
Leguminosa Caraotas Kilogramos 1 245,00 10.235,60 281,58
Leche Crema De Leche De Uso Industrial Kilogramos 1 84,00 10.199,44 280,59
Mantequilla Con Sal Kilogramos 1 17,28 8.322,83 228,96
Salsas Aderezo Caja De 24 Unidades 1 11,00 7.269,27 199,98
Calamares Congelados Tm 1 0,03 6.990,11 192,30
Embutidos Chorizos Y Morcillas Kilogramos 1 7,62 5.925,15 163,00
Bebida Láctea Chocolate Kilogramos 1 4,80 3.074,08 84,57
Leguminosa Arveja Verde Partida Kilogramos 1 87,00 2.747,38 75,58
Leguminosa Garbanzos Kilogramos 1 46,00 2.658,68 73,14
Maíz Cotufa Kilogramos 1 64,00 2.489,29 68,48
Bebida Láctea Arroz Kilogramos 1 59,00 1.636,50 45,02
Queso Madurado Kilogramos 1 0,50 981,47 27,00

Registro de operaciones Rueda: 23/04/2024

Total Operaciones 347
MERCADO DE FÍSICO
Entrega Anticipada en Bs
Operaciones 237
Monto 306.409.841,77
MERCADO DE FÍSICO
Entrega Anticipada en USD
Operaciones 110
Monto 4.758.240,57
Monto total transado
Equivalente por moneda
Bs. 479.374.741,38
USD 13.187.533,12
Los montos en USD están calculados de acuerdo a la tasa oficial del BCV.
Parallax Image
Nos esforzamos día a día para lograr
Un mercado de valores para el desarrollo del sector agroalimentario venezolano

Nuestros servicios

Asesoramiento en temas agrícolas
Mediación en operaciones de compra/venta
Operaciones ganaderas
Entornos virtuales para el aprendizaje
0
Productos transados
0
Operaciones transadas
0
Puestos activos
0
Monto transado en USD

Actualidad

CIIP: Portuguesa ocupa el primer lugar como productor de rubros agrícolas en el país

El Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) informó que el estado Portuguesa, conocido como “el Granero de Venezuela”, se ubicó como el primer estado productor de maíz, arroz, girasol, ajonjolí, sorgo y otros cultivos esenciales en el país.

65% de la leche producida en Venezuela proviene de estados fronterizos.

El presidente del Observatorio Nacional del Circuito Lácteo, Andrés Kowalski, expresó que el mercado lácteo en Venezuela «es muy estable» debido a que el 65% de la leche producida en el país proviene de los estados fronterizos con Colombia.

SEGUNDA CONVOCATORIA BOLPRIAVEN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El mundo desperdicia más de 1.000 millones de platos de comida al día según informe de la ONU.

El Informe sobre el Índice de Desperdicio de Alimentos 2024 del PNUMA, proporciona la estimación mundial sobre el desperdicio de alimentos. Orienta a los países para mejorar la recopilación de datos y sugiere las mejores prácticas.

FAO y Venezuela definieron agenda de acción para la producción de alimentos

La embajadora de Venezuela ante la FAO puntualizó que se deben asumir las normativas contempladas en la Comisión del Codex Alimentario.

Los contratos agrícolas de entrega futura llegan a Bolpriaven para garantizar colocación de cosechas de los productores.

El ente agrobursátil facilita estas operaciones como herramientas seguras para potenciar la economía agrícola entre productores y agroindustriales.

Director general de la FAO pidió centrarse en personas más vulnerables de América Latina y el Caribe

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Qu Dongyu, pidió centrarse en las personas más vulnerables para que «no se quede nadie atrás» en América Latina y el Caribe.

Venezuela presenta experiencia agroalimentaria en la FAO

El funcionario agrícola además presentó propuestas para incentivar al uso de biocontroladores y bioinsumos que se emplean en el país